產品概述:
QDX、QX型潛水泵(以下簡稱電泵),電泵由水泵、密封、電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為離心式葉輪蝸殼結構;水泵與電機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
用途:
該系列潛水泵由于體積小、重量輕、特別適用于廣大農村農田排灌、家庭生活用水、園林噴澆灌、井用提水、養殖業給排水等場合;QDX/QX潛水泵可用于排除工業積水、建筑施工的排水。
使用條件:
1、介質溫度不超過+40℃;
2、介質的PH值在6.5-8.5之間;
3、介質中含固體雜質的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓單相380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、水泵潛水深度不超過5m。
主要技術參數:
規格型號 | 額定電流 ( m3/h ) |
額定揚程 (m) |
功率 (kw) |
電壓 (V) |
同不轉速 (r/min) |
電流 (A) |
管徑 (mm) |
備 注 |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 3000 | 2.87 | 25 | |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 25 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 40 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 50 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 25 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 40 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 50 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 5.24 | 50 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 65 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.99 | 65 | |
QDX1.5-16-0.37 (T) | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 3000 | 2.87 | 25 | |
QDX3-20-0.55(T) | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 25 | |
QDX10-10-0.55(T) | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 40 | |
QDX15-7-0.55(T) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 50 | |
QDX1.5-32-0.75 (T) | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 25 | |
QDX7-18-0.75(T) | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 40 | |
QDX10-16-0.75(T) | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 50 | |
0X10-16-0.75(1") | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.99 | 50 | |
QDX15-10-0.75(1") | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 65 | |
QX15-10-0.75(1") | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.99 | 65 | |
QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 65 | |
0X15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.74 | 65 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 75 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.74 | 75 | |
QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 25 | |
QX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.74 | 25 | |
QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 220 | 3000 | 9.44 | 65 | |
QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.58 | 65 | |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3000 | 9.44 | 75 | |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.58 | 75 | |
QDX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.5 | 40 | 污 泵 式 |
QX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.8 | 40 | |
QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 65 | |
QX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.99 | 65 | |
QDX35-4-0.75 | 35 | 4 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 75 | |
0X35-4-0.75 | 35 | 4 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.99 | 75 | |
QX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.8 | 50 | |
QX10-14-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 3000 | 6.4 | 50 | |
QX15-44-4 | 15 | 44 | 4 | 380 | 3000 | 8.2 | 50 | |
QX15-54-5.5 | 15 | 54 | 5.5 | 380 | 3000 | 11.5 | 50 |
暫無QDX/QX潛水泵安裝尺寸!
暫無QDX/QX潛水泵故障排除!
暫無QDX/QX潛水泵腐蝕性能表!